Denominación tesis | AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DE REALIDADE VIRTUAL APLICADA AO SETOR DO ENOTURISMO NA ÓTICA DAS SUAS EMPRESAS E VISITANTES |
Línea de investigación | Línea 5: Inteligencia en el ámbito turístico. TICs y análisis de datos |
Identificador profesorado que dirige la Tesis | María Elisa Alén Gonzáles María Nieves Losada Sánchez |
Fecha de su defensa | 02/02/2024 |
Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
Universidad donde fue leída | Universidad de Vigo |
Contribución científica más relevante | Titulo: Influencing wine tourists” decision-making with VR: The impact of immersive experiences on their behavioural intentions Revista: Tourism Management Perspectives DOI: https://doi.org/10.1016/J.TMP.2024.101235 |
