Denominación tesis | Modelo de integración de análisis envolvente de datos para medir la eficiencia en sostenibilidad turística en un grupo de países o regiones. Aplicación a la Unión Europea |
Línea de investigación | Línea 1: Planificación de áreas y destinos turísticos. Turismo, desarrollo y sociedad local |
Identificador profesorado que dirige la Tesis | Manuel Arana Jiménez |
Fecha de su defensa | 12/09/2024 |
Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
Universidad donde fue leída | Universidad de Cádiz |
Contribución científica más relevante | Título: A pre-pandemic Data Envelopment Analysis of the sustainability efficiency of tourism in EU-27 countries. Revista: Current Issues in Tourism, 26(10), 1669-1687. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2062309 |
