| Denominación tesis | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial en la clasificación de eventos para el marketing de destinos turísticos |
| Línea de investigación | Línea 5: Inteligencia en el ámbito turístico, TICs y análisis de datos. |
| Autor/a | Miguel Camacho Ruiz |
| Identificador profesorado que dirige la Tesis | Ramón Alberto Carrasco González Antonio La Torre |
| Fecha de su defensa | 17/12/2025 |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
| Universidad donde fue leída | Universidad Complutense de Madrid |
| Contribución científica más relevante | Título: Tourism destination events classifier based on artificial intelligence techniques. Revista: Applied Soft Computing DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110914 |
