| Denominación tesis | Incorporating climate change in the management and planning of tourism destinations: behavioural change and decarbonisation strategies |
| Línea de investigación | Línea 5: Inteligencia en el ámbito turístico. TICs y análisis de datos |
| Autor/a | Aitziber Pousa Unanue |
| Identificador profesorado que dirige la Tesis | Aurkene Alzua Sorzabal |
| Fecha de su defensa | 28/11/2025 |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
| Universidad donde fue leída | Universidad Antonio de Nebrija |
| Contribución científica más relevante | Título: Calculating the Carbon Footprint of Urban Tourism Destinations: A Methodological Approach Based on Tourists ’Spatiotemporal Behaviour (2025) Revista: Land / Volume:14(3) 2025 DOI: https://doi.org/10.3390/land14030534 |
