| Denominación tesis | Hacia un mercado organizado de derivados climáticos en España: Diseño de índices de temperatura aplicados al sector turístico |
| Línea de investigación | Línea 2: Análisis económico del sector turístico |
| Autor | Enrique Castellanos Hernán |
| Identificador profesorado que dirige la Tesis | Manuel Angel Fernández Gámez David Alaminos Aguilera |
| Fecha de defensa | 14/07/2026 |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
| Universidad donde fue leída | Universidad de Málaga |
| Contribución científica más relevante | Título: Weather Derivatives for Climate Risk Management in Hospitality: A Predictive Approach from Spanish Hotels. Revista: UCJC Business and Society Review DOI: Pendiente de publicar |
