| Denominación tesis | Data-Driven Decision Making: Applying Machine Learning to Revenue Management in Hospitality |
| Línea de investigación | Línea 5: Inteligencia en el ámbito turístico. TICs y análisis de datos |
| Autor/a | Ismael Gómez Talal |
| Identificador profesorado que dirige la Tesis | Lydia González Serrano María del Pilar Talón Ballestero |
| Fecha de su defensa | 11/07/2025 |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
| Universidad donde fue leída | Universidad Rey Juan Carlos |
| Contribución científica más relevante | Título: Avoiding food waste from restaurant tickets: a big data management tool. Journal of Hospitality and Tourism Technology Revista: Journal of Hospitality and Tourism Technology Paper of the Year Award 2025 DOI: https://doi.org/10.1108/JHTT-01-2023-0012 |
